| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Dimenzije | Slim linija |
| Energy Efficiency Class | E |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Fast+ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Panel Color | MB Grey – ARC 1025 |
| Program Control | Touch Button |
| Broj programa | 8 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Program AquaFlex® |
| Program 3 | Intenzivni program 70°C |
| Program 4 | Eco program 50°C |
| Program 5 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 6 | Program Quick & Shine® |
| Program 7 | Mini program |
| Program 8 | Program pretpranja |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | AquaIntense |
| Funkcija 3 | Fast+ |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Statično |
| Water Softener | Yes |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | E9L-BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Handle Type (DW) | WO |
| Adjustable Rear Feet from Front for BI | Yes |
| Filter | Partial Metal |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Power Consumption in ‘left-on mode’ (Pl) (W) (EP) | 1.00 |
| Power Consumption in ‘off-mode’ (Po) (W) (EP) | 0.50 |
| Declaration Program Duration (EP) | 239 |
| Duration of the Left-on Mode (Tl) (min) (EP) | 5 |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Water Consumption (liters-gallon) | 8.7 |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 28.4 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 31.1 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 32.204723 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 17.637794 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.653543 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 62.611282 |
| Height – Packed (in.)(y) | 33.818897 |
| Width – Packed (in.)(x) | 19.448818 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 26.023623 |
| Weight – Packed (lb.) | 68.56377 |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |






