| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Energy Efficiency Class | E |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Podloga za escajg u punoj veličini |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
| Fast+ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Panel Color | Matt Black |
| Program Control | Touch Button |
| Broj programa | 8 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Program AquaFlex® |
| Program 3 | Intenzivni program 70°C |
| Program 4 | Eco program 50°C |
| Program 5 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 6 | Program Quick & Shine® |
| Program 7 | Mini program |
| Program 8 | Program pretpranja |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | SteamGloss® |
| Funkcija 3 | AquaIntense® |
| Funkcija 4 | Fast+ |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Aktivno sušenje ventilatorom |
| Water Softener | Yes |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Dodaci | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | E9L-BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Handle Type (DW) | WO |
| Adjustable Rear Feet from Front for BI | Yes |
| Filter | Partial Metal |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.965 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije | 270 kWh/godišnje |
| Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Power Consumption in ‘left-on mode’ (Pl) (W) (EP) | 1.00 |
| Power Consumption in ‘off-mode’ (Po) (W) (EP) | 0.50 |
| Declaration Program Duration (EP) | 245 |
| Duration of the Left-on Mode (Tl) (min) (EP) | 5 |
| Noise Class (EU_2021_EP) | B |
| Water Consumption (liters-gallon) | 9.5 |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 37.4 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 40.6 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 32.204723 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 23.543306 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.653543 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 82.45289 |
| Height – Packed (in.)(y) | 33.818897 |
| Width – Packed (in.)(x) | 25.35433 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 26.023623 |
| Weight – Packed (lb.) | 89.507675 |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |






