| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Visina | 177.5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Vrsta displeja | LED |
| Boja | Bela |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Noise Emission Class | C |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 69.88189 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.456694 |
| Product Series | bPRO 500 |
| Ukupna bruto zapremina | 275 L |
| Total Volume (l) | 254 L |
| Ukupna neto zapremina | 9 ft³ |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 185 L |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 6.53 ft³ |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
| Neto zapremina odeljka za zamrznutu hranu | 2.44 ft³ |
| Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 19 L |
| režim godišnjeg odmora | Da |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| CoolRoom® | Da |
| Opcija brzog hlađenja | Da |
| Polica za vino / flaše | Da |
| Number of Full-Width Door Racks | 3 |
| Frost Free Freshfood Storage Compartment (EP) | Yes |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 2 |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
| Frost Free 4 Star Freezer Compartment (EP) | Yes |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 2.2 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Materijal unutrašnje strane zadnjeg zida | Nerđajući čelik |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 224 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.613 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.847 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.379 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.8 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
| Težina | 61 kg |
| Visina ambalaže | 187 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 65.8 kg |
| Weight – Unpacked (lb.) | 134.48198 |
| Height – Packed (in.)(y) | 73.62205 |
| Width – Packed (in.)(x) | 22.637794 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 23.622047 |
| Weight – Packed (lb.) | 145.06416 |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |






