| Vrsta aspiratora | Ostrvo |
| Širina | 90 cm |
| Visina | 36 cm |
| Dubina | 59.8 cm |
| Minimalni nivo buke ventilacije | 50 dBA |
| Maksimalni nivo buke ventilacije | 68 dBA |
| Minimalni kapacitet ventilacije | 288 m³/h |
| Maksimalni kapacitet ventilacije | 581 m³/h |
| Broj nivoa snage | 3+1 intensive level |
| Boja | Nerđajući čelik |
| Product Series | b300 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 35.354332 |
| Kontrole | Elektronska dugmad na dodir |
| Vrsta osvetljenja | LED Illumination® |
| Broj sijalica | 2 |
| Snaga sijalice | 1,5 W |
| Dizajn filtera | Metalni kasetni filter |
| Control Panel Design | Flat Panel |
| Control Panel Type | Metal |
| Intenzivna ventilacija | Da |
| Režim prečišćavanja vazduha | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Flape (Ducted Operation) | Yes |
| Air Diverter (Recirculated Operation) | Yes |
| Fitting Kit (screws) | Yes |
| Karbonski filteri | Da |
| Filteri perivi u mašini za pranje sudova | Da |
| Indikator zasićenosti filtera | Da |
| Broj filtera za masnoću | 1 |
| Kapacitet intenzivne ventilacije | 713 m³/h |
| Nivo buke intenzivne ventilacije | 73 dBA |
| Klasa efikasnosti dinamike fluida (motor) | B |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
| Ukupna potrošnja energije | 265 W |
| Prosečna godišnja potrošnja električne energije | 79.7 kWh |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Širina | 89.8 cm |
| Težina | 27.1 kg |
| Visina ambalaže | 42.5 cm |
| Širina ambalaže | 96.5 cm |
| Dubina ambalaže | 69.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 32.3 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 14.173228 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 23.543306 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 59.745274 |
| Height – Packed (in.)(y) | 16.732283 |
| Width – Packed (in.)(x) | 37.992126 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 27.362206 |
| Weight – Packed (lb.) | 71.20931 |





