| Kapacitet pranja veša | 6 kg |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Energy Efficiency Class | D |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1200 rpm |
| Spinning Noise Level | 74 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Orca 24mm |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 44 cm |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 19 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
| Product Series | b100 |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Program za mešani veš |
| Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 7 | GentleCareTM program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za tamni veš/farmerke |
| Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 12 | Program StainExpertTM |
| Program 13 | Higijenski+ program sa parom |
| Program 14 | Program za jakne sa parom |
| Program 15 | Program za košulje sa parom |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+ |
| Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
| Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
| OptiSense® | Da |
| Temperature Selection (WM) | Yes |
| Variable Spin Selection | Yes |
| Durable Heater | Yes |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Program Knob Ring Color (WM) | Piano Black |
| Electronic Control | Yes |
| Liquid Detergent Part | Flap |
| Broj prilagodljivih nožica | 4 |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Remaining Moisture (%) (EP) | 53.9 % |
| Spinning Efficiency Class (EP) | B |
| Water Consumption | 43 L |
| Energy Consumption | 64 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Težina | 57 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 46.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 58 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 33.267715 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 17.322834 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 125.66349 |
| Height – Packed (in.)(y) | 34.645668 |
| Width – Packed (in.)(x) | 25.590551 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 18.307087 |
| Weight – Packed (lb.) | 127.86811 |
| Countertop Depth (cm) | 41.5 cm |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Indikator zaključanih vrata | Da |
| No Water Indicator | Yes |







