| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Dimenzije | Slim linija |
| Kapacitet pranja | 10 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 11.9 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 49 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Panel Color | Matt Black |
| Program Control | Touch Button |
| Broj programa | 5 |
| Program 1 | Intenzivni program 70°C |
| Program 2 | Eco program 50°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Program Quick & Shine® |
| Program 5 | Mini program |
| Funkcija 1 | Extra Drying |
| Funkcija 2 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija tablete | Tablet |
| Sistem sušenja | Statično |
| Water Softener | Yes |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Handle Type (DW) | WO |
| Adjustable Rear Feet from Front for BI | Yes |
| Filter | Partial Metal |
| Godišnja potrošnja električne energije | 211 kWh/godišnje |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 3332 |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Power Consumption in ‘left-on mode’ (Pl) (W) (EP) | 0.52 |
| Power Consumption in ‘off-mode’ (Po) (W) (EP) | 0.50 |
| Declaration Program Duration (EP) | 210 |
| Duration of the Left-on Mode (Tl) (min) (EP) | 5 |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Water Consumption (liters-gallon) | 11.9 |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 29 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 31.6 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 32.204723 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 17.637794 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.653543 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 63.934055 |
| Height – Packed (in.)(y) | 33.818897 |
| Width – Packed (in.)(x) | 19.448818 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 26.023623 |
| Weight – Packed (lb.) | 69.66608 |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |



