| Vrsta uređaja | 60 cm |
| Visina | 59.5 cm |
| Širina | 59.4 cm |
| Dubina | 56.7 cm |
| Broj funkcija | 8 |
| Vrsta displeja | LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Zapremina rerne | 72 L |
| Klasa energetske efikasnosti rerne | A |
| Čišćenje parom | SteamShine® |
| Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
| Vrsta otvaranja vrata | Otvaranje na dole |
| Boja | Nerđajući čelik |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 23.425198 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 23.385826 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.322834 |
| Odmrzavanje | Da |
| Uz pomoć ventilatora | Da |
| Konvencionalno kuvanje | Da |
| Multi-dimenzionalno pečenje | Da |
| Električni gril | Da |
| Zagrevanje ventilatorom | Da |
| Mali gril sa ventilatorom | Da |
| Čišćenje parom | Da |
| Donji grejač | Da |
| Vrsta grila | Električni gril |
| Teleskopske police | Teleskopske police u 1 nivou |
| Broj standardnih plehova | 1 |
| Broj plehova za pecivo | 1 |
| Broj standardnih žičanih polica | 1 |
| Staklo na vratima koje se može skinuti | Da |
| Rashlađivanje ventilatorom | Da |
| Vrsta osvetljenja | 1 x Round Halogen Light (Top) |
| Broj rerni | 1 |
| Broj nivoa polica | Nosači za police u 5 nivoa |
| Broj nivoa polica u gornjoj rerni | 2 nivoa |
| Boja rerne | Crni emajl |
| Main Cavity – Front Door Color | Inox |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Izvor toplote u rerni | Električna |
| Ukupna električna snaga | 2500 W |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Energy Efficiency Index (Main Cavity)- (EP) | 95.3 % |
| Energy Consumption Main Cavity(conventional) (kWh) (2) (EP) | 0.88 kWh |
| Energy Consumption Main Cavity (forced air convection) (kWh)- (EP) | 0.81 kWh |
| Težina | 29.8 kg |
| Visina ambalaže | 65.5 cm |
| Širina ambalaže | 66 cm |
| Dubina ambalaže | 66 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 32.3 kg |
| Dimenzije otvora (ŠxDxV) (mm) | 560×550×590 |
| Dimenzije otvora (ŠxDxV) (mm) | 560×550×600 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 65.697754 |
| Height – Packed (in.)(y) | 25.787401 |
| Width – Packed (in.)(x) | 25.984251 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 25.984251 |
| Weight – Packed (lb.) | 71.20931 |




