| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 156 L |
| Visina | 121.5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | B |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 181 L |
| Ukupna bruto zapremina | 6.39 cu-ft |
| Total Volume (l) | 175 L |
| Ukupna neto zapremina | 6.2 ft³ |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 5.51 ft³ |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 190 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.52 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.73 |
| Noise Level (dBA) | 35 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 19 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2 kg |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.31 |
| Težina | 38.5 kg |
| Visina ambalaže | 129 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 42.2 kg |



