| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Visina | 194 cm |
| Širina | 69 cm |
| Dubina | 59.5 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Vrsta displeja | 7 Segment Touch |
| Boja | Bela |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Noise Emission Class | B |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 76.37795 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 27.165354 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 23.425198 |
| Product Series | b300 |
| Ukupna bruto zapremina | 405 L |
| Total Volume (l) | 400 L |
| Ukupna neto zapremina | 13.8 ft³ |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 300 L |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 10.59 ft³ |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 100 L |
| Neto zapremina odeljka za zamrznutu hranu | 3.18 ft³ |
| režim godišnjeg odmora | Da |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| CoolRoom® | Da |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Polica za vino / flaše | Da |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Number of Full-Width Door Racks | 2 |
| Frost Free Freshfood Storage Compartment (EP) | Yes |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 2 |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Podloga za led Twist & Serve |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.6 kg |
| Frost Free 4 Star Freezer Compartment (EP) | Yes |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | Electronic display on front top trim – Alınlıkta display (Touch) |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 239.62 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.657 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.875 |
| Noise Level (dBA) | 35 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.438 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.8 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 11 |
| Težina | 71 kg |
| Visina ambalaže | 208 cm |
| Širina ambalaže | 75 cm |
| Dubina ambalaže | 67.6 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 78 kg |
| Weight – Unpacked (lb.) | 156.52821 |
| Height – Packed (in.)(y) | 81.88976 |
| Width – Packed (in.)(x) | 29.52756 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 26.614174 |
| Weight – Packed (lb.) | 171.96057 |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |





