| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Vrsta uređaja | Frižider |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 126 L |
| Visina | 86.6 cm |
| Širina | 54.5 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | A |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 135 L |
| Total Volume (l) | 126 L |
| Ukupna neto zapremina | 4.5 ft³ |
| Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 4.45 ft³ |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 114.25 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.313 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.466 |
| Noise Level (dBA) | 29 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.16 |
| Težina | 26.5 kg |
| Visina ambalaže | 92.1 cm |
| Širina ambalaže | 57.6 cm |
| Dubina ambalaže | 60.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 28.5 kg |



