| Kapacitet pranja veša | 10 kg |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Energy Efficiency Class | A |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
| Spinning Noise Level | 75 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Da |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 58 cm |
| Tehnologija pare | Steamcure with Refreshment |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
| Product Series | bPRO 500 |
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
| Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
| Program za preuzimanje 2 | Towel |
| Program za preuzimanje 3 | Program za plišane igračke |
| Program za preuzimanje 4 | Program za zavese |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 6 | DarkWash/Jeans |
| Program 7 | Programi za preuzimanje |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 11 | Program StainExpertTM |
| Program 12 | Program higijena+ |
| Program 13 | Program za jorgane/jakne |
| Program 14 | Program za košulje |
| Program 15 | Program SteamTherapy® |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Para |
| Funkcija 3 | Fast+ |
| Funkcija 4 | Bluetooth |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja |
| Pod-funkcija 2 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
| Sub-Function 6 | Anticrease+ |
| OptiSense® | Da |
| Pripremljeni deterdžent | Da |
| Temperature Selection (WM) | Yes |
| Variable Spin Selection | Yes |
| Durable Heater | Yes |
| Volumaxx® | X54 |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Beyond XL |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Program Knob Ring Color (WM) | Gray |
| Electronic Control | Yes |
| Liquid Detergent Part | Flap |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Remaining Moisture (%) (EP) | 53.9 % |
| Spinning Efficiency Class (EP) | B |
| Water Consumption | 51 L |
| Energy Consumption | 51 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Težina | 75 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 76 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 33.267715 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.834646 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 165.3467 |
| Height – Packed (in.)(y) | 34.842518 |
| Width – Packed (in.)(x) | 25.590551 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 23.622047 |
| Weight – Packed (lb.) | 167.55132 |
| Countertop Depth (cm) | 55.3 cm |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Indikator zaključanih vrata | Da |
| No Water Indicator | Yes |







